Kangasalan Kisan Hiidot - Krista CUP - Para CUP - 9.2.2020

L Ä H T Ö L I S T A

© Kangasalan Kisa

Kilpailun sarjat: M50; N8; M8; N10; M10; MYL; NYL; M50; M20; M50; M20; N12; M12
; N14; M14; N16; M16; N18; N20; NYL; N35; N45; N55; M55; M65; M18; M20; MYL; MYL; M35

M50 LV K Miehet 50 vuotta LV Kelkka 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.02.30  60294202  M50 LV K     5  Erkki Ojala             JoensHiiht

Sarjaluettelo

N8 Naiset 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.04.00  40470354  N8           8  Milja Häkli             Teiskon Urheilijat
11.04.30  60203504  N8           9  Aino Siivonen           Pirkkalan Hiihtäjät
11.05.00  60414160  N8          10  Mailis Ijäs             Kangasalan Kisa
11.05.30  60215984  N8          11  Anni Kinnunen           Kankaantaan Kisa
11.06.00  60125723  N8          12  Erin Helenius           Viialan Viri
11.06.30  60314534  N8          13  Iida Kaikkonen          Lempäälän Kisa

Sarjaluettelo

M8 Miehet 8 vuotta 1 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.08.00  40408183  M8          16  Topias Karjaluoto       Ski Jyväskylä
11.08.30  60413808  M8          17  Emil Ruissalo           Oriveden Ponnistus
11.09.00  60231678  M8          18  Kaarle Tiits            Kangasalan Kisa
11.09.30  10004704  M8          19  Joosep Alarotu          Teiskon Urheilijat
11.10.00  60319946  M8          20  Arttu Ylilehto          Lempäälän Kisa

Sarjaluettelo

N10 Naiset 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.11.30  60161591  N10         23  Amanda Onnela           Oriveden Ponnistus
11.12.00  40460705  N10         24  Anni Siivonen           Pirkkalan Hiihtäjät
11.12.30  60134148  N10         25  Sanni Keskinen          Kangasalan Kisa
11.13.00  40464850  N10         26  Petra Rautiainen        Valkeakosken Haka
11.13.30  60318895  N10         27  Rosanna Lehtonen        Kangasalan Kisa
11.14.00  40465062  N10         28  Iiris Helenius          Viialan Viri
11.14.30  60318896  N10         29  Petra Lehtonen          Kangasalan Kisa
11.15.00  40414416  N10         30  Maija Häkli             Teiskon Urheilijat
11.15.30  40426028  N10         31  Vilma Pyhtilä           Ylöjärven Ryhti
11.16.00  40451203  N10         32  Sini Vallittu           Kangasalan Kisa
11.16.30  40389859  N10         33  Kiira Suhonen           Ylöjärven Ryhti
11.17.00  40468222  N10         34  Anni Kalilainen         Pieksämäen Veikot
11.17.30  40451922  N10         35  Maria Tiits             Kangasalan Kisa
11.18.00  60301266  N10         36  Emmi Hämäläinen         Oriveden Ponnistus
11.18.30  60293813  N10         37  Hilla Ruokostenpohja    Ski Jyväskylä

Sarjaluettelo

M10 Miehet 10 vuotta 2 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.19.30  40407090  M10         39  Kevin Niittyviita       HollUrh-46
11.20.00  60054166  M10         40  Saku Repo               Lempäälän Kisa
11.20.30  40395242  M10         41  Elias Tiisanoja         Keuruun Kisailijat
11.21.00  40252897  M10         42  Eino Liuha              Kangasalan Kisa
11.21.30  60319845  M10         43  Sisu Lehtonen           HämeenlHS
11.22.00  60090786  M10         44  Luka Laurila            Lempäälän Kisa
11.22.30  40461989  M10         45  Konsta Koski            Kangasalan Kisa
11.23.00  60172980  M10         46  Matias Joutvuo          HämeenlHS
11.23.30  40408185  M10         47  Lukas Karjaluoto        Ski Jyväskylä
11.24.00  60232232  M10         48  Roope Itävuo            Lempäälän Kisa
11.24.30  60146954  M10         49  Martti Kulmala          Tampereen Pyrintö
11.25.00  40393888  M10         50  Viljo Linnamaa          Kangasalan Kisa
11.25.30  60303572  M10         51  Rasmus Samposalo        Tampereen Pyrintö
11.26.00  40459885  M10         52  Aleksi Kivistö          Lempäälän Kisa

Sarjaluettelo

MYL K Miehet K 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.27.30  60292306  MYL K       55  Teemu Toiviainen        Imatran Urheilijat
11.28.00  60294517  MYL K       56  Mika Nyberg             Ski Jyväskylä

Sarjaluettelo

NYL K Naiset K 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.29.30  40437382  NYL K       59  Anni Aalto              Ikurin Vire

Sarjaluettelo

M50 K Miehet 50 vuotta K 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.31.00  60308204  M50 K       62  Jarmo Sarhola           KISKON KISKOJAT

Sarjaluettelo

M20 K Miehet 20 vuotta K 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.32.30  60194038  M20 K       65  Aleksi Sipponen         Jämsänkosken Ilves

Sarjaluettelo

M50 LV Miehet 50 vuotta LV 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.34.00  27531510  M50 LV      68  Kalervo Pieksämäki      Pihtiputaan Tuisku

Sarjaluettelo

M20 LV Miehet 20 vuotta LV 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.35.30  40207838  M20 LV      71  Otto Urvanta            Lempäälän Kisa

Sarjaluettelo

N12 Naiset 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.37.00  40402661  N12         74  Reea Hiitelä            Ylöjärven Ryhti
11.37.30  60279214  N12         75  Salla Lehtonen          HämeenlHS
11.38.00  40339522  N12         76  Maija Mäntylä           Kangasalan Kisa
11.38.30  40351203  N12         77  Alma Peltotalo          HämeenlHS
11.39.00  40360553  N12         78  Martta Stenman          Uuraisten Urheilijat
11.39.30  40400312  N12         79  Aada Ylilehto           Lempäälän Kisa

Sarjaluettelo

M12 Miehet 12 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.41.00  40404460  M12         82  Elias Vähä-Ypyä         Pirkkalan Hiihtäjät
11.41.30  40468617  M12         83  Matias Ruissalo         Oriveden Ponnistus
11.42.00  40216330  M12         84  Joonas Kolehmainen      Lempäälän Kisa
11.42.30  40339524  M12         85  Niilo Linnamaa          Kangasalan Kisa
11.43.00  40466111  M12         86  Eetu Kinnunen           Kankaantaan Kisa
11.43.30  40390753  M12         87  Joona Kivistö           Lempäälän Kisa
11.44.00  40411804  M12         88  Aleksi Jalasaho         Äänekosken Huima
11.44.30  60145617  M12         89  Eeli Haverinen          Ylöjärven Ryhti
11.45.00  40311610  M12         90  Eero Siivonen           Pirkkalan Hiihtäjät
11.45.30  40393895  M12         91  Lennu Seppänen          Kangasalan Kisa
11.46.00  60292077  M12         92  Eero Hietala            Teiskon Urheilijat
11.46.30  40343688  M12         93  Vilho Peltotalo         HämeenlHS
11.47.00  40418796  M12         94  Jussi Kalilainen        Pieksämäen Veikot
11.47.30  40451205  M12         95  Rasmus Ijäs             Kangasalan Kisa

Sarjaluettelo

N14 Naiset 14 vuotta 3 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.49.00  40457496  N14         98  Ilona Mäkelä            Tampereen Pyrintö
11.49.30  40127655  N14         99  Johanna Naskali         Ylöjärven Ryhti
11.50.00  40145614  N14        100  Emma Kallio             Tampereen Pyrintö
11.50.30  40389868  N14        101  Miina Mäki-Korte        Ylöjärven Ryhti
11.51.00  40393883  N14        102  Tuuli Vallittu          Kangasalan Kisa
11.51.30  40262016  N14        103  Annika Rantanen         Ylöjärven Ryhti
11.52.00  40243557  N14        104  Kerttu Kulmala          Tampereen Pyrintö
11.52.30  40222602  N14        105  Emilia Helmi            Noormarkun Nopsa
11.53.00  40202716  N14        106  Aino Aarnio             Kangasalan Kisa
11.53.30  40189129  N14        107  Linnea Salo             Tampereen Pyrintö
11.54.00  40150795  N14        108  Helmi Koskela           Ylöjärven Ryhti
11.54.30  40270907  N14        109  Helmi Haavisto          Tampereen Pyrintö
11.55.00  40248266  N14        110  Karoliina Hirvelä       Jämsänkosken Ilves
11.55.30  40336871  N14        111  Minttu Salonen          Kaipolan Vire
11.56.00  40202726  N14        112  Miina Palonen           Ylöjärven Ryhti
11.56.30  40414077  N14        113  Sandra Mariani          TampHS
11.57.00  40284605  N14        114  Hetaliina Karkiainen    Keuruun Kisailijat
11.57.30  40331569  N14        115  Iiris Ijäs              Kangasalan Kisa
11.58.00  40269222  N14        116  Emilia Ylilehto         Lempäälän Kisa

Sarjaluettelo

M14 Miehet 14 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

11.59.30  40270336  M14        119  Eino Kärkimaa           Ylöjärven Ryhti
12.00.00  40391532  M14        120  Oliver Kaikkonen        Lempäälän Kisa
12.00.30  40379216  M14        121  Elias Ruokostenpohja    Ski Jyväskylä
12.01.00  40207090  M14        122  Erik Lillqvist          Ylöjärven Ryhti
12.01.30  40289053  M14        123  Johannes Alarotu        Teiskon Urheilijat
12.02.00  40397328  M14        124  Antti Urvanta           Lempäälän Kisa
12.02.30  40222852  M14        125  Kalle Kulju             HämeenlHS
12.03.00  40419170  M14        126  Patrik Rautiainen       Valkeakosken Haka
12.03.30  40289051  M14        127  Paavo Mäntyvaara        Teiskon Urheilijat
12.04.00  40211448  M14        128  Akseli Pesu             Pirkkalan Hiihtäjät
12.04.30  40281359  M14        129  Lauri Huhtanen          Ski Jyväskylä
12.05.00  40073680  M14        130  Otso Luodeslampi        Lempäälän Kisa

Sarjaluettelo

N16 Naiset 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.06.30  34557406  N16        133  Krista Manninen         Ylöjärven Ryhti
12.07.00  40141489  N16        134  Ada Aarnio              Kangasalan Kisa
12.07.30  40224114  N16        135  Ella Noora Haapalehto   Lempäälän Kisa
12.08.00  40389869  N16        136  Birgit Tuomola          Ylöjärven Ryhti
12.08.30  40212465  N16        137  Lotta Salonen           Kaipolan Vire
12.09.00  34418037  N16        138  Venla Haataja           Ylöjärven Ryhti
12.09.30  40151784  N16        139  Oona Kaikkonen          Lempäälän Kisa
12.10.00  33664439  N16        140  Helmi Karkiainen        Keuruun Kisailijat
12.10.30  34417986  N16        141  Noora Laine             Ylöjärven Ryhti
12.11.00  40055641  N16        142  Venla Heinimaa          Kangasalan Kisa
12.11.30  40151805  N16        143  Elice Helenius          Viialan Viri
12.12.00  34580839  N16        144  Emmi Henriksson         Ylöjärven Ryhti

Sarjaluettelo

M16 Miehet 16 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.13.30  40079355  M16        147  Rauli Aho               Valkeakosken Haka
12.14.00  34440924  M16        148  Roope Niskanen          Lempäälän Kisa
12.14.30  40218308  M16        149  Vilho Stenman           Uuraisten Urheilijat
12.15.00  40055648  M16        150  Juho Keskinen           Lempäälän Kisa
12.15.30  40202871  M16        151  Onni Tiira              Tampereen Pyrintö
12.16.00  40328070  M16        152  Tuomas Lindholm         HämeenlHS
12.16.30  40126156  M16        153  Aatu Seppänen           Kangasalan Kisa
12.17.00  40267896  M16        154  Eetu Koskinen           Viialan Viri
12.17.30  60416043  M16        155  Tuomas Hietala          Teiskon Urheilijat

Sarjaluettelo

N18 Naiset 18 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.19.00  33609151  N18        158  Anni Laine              Ylöjärven Ryhti
12.19.30  40150770  N18        159  Kaarina Nurminen        Kangasalan Kisa
12.20.00  40081410  N18        160  Venny Lundberg          Tampereen Pyrintö
12.20.30  40085952  N18        161  Peppi Salonen           Kaipolan Vire
12.21.00  34055982  N18        162  Ronja Haavisto          Tampereen Pyrintö
12.21.30  40055651  N18        163  Silja Lamminmäki        Kangasalan Kisa
12.22.00  34418053  N18        164  Matleena Palonen        Ylöjärven Ryhti

Sarjaluettelo

N20 Naiset 20 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.23.30  40209689  N20        167  Vilma Tuominen          Tampereen Pyrintö

Sarjaluettelo

NYL Naiset 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.25.00  28554389  NYL        170  Anna-Stina Hievanen     HämeenlHS
12.25.30  25347049  NYL        171  Sanna Valkeejärvi       Kangasalan Kisa
12.26.00  28441625  NYL        172  Anni Kainulainen        HämeenlHS
12.26.30  31783723  NYL        173  Sonja Lahtinen          Valkeakosken Haka
12.27.00  27419292  NYL        174  Anni Ala-Mettälä        Tampereen Pyrintö
12.27.30  23826889  NYL        175  Maaret Pajunoja         IkaalUrh
12.28.00  27596856  NYL        176  Suvi Karjaluoto         Ski Jyväskylä
12.28.30  26954635  NYL        177  Hanna Varjus            Imatran Urheilijat

Sarjaluettelo

N35 Naiset 35 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.30.00  27506749  N35        180  Hanna-Mari Siivonen     Pirkkalan Hiihtäjät

Sarjaluettelo

N45 Naiset 45 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.31.30  27601356  N45        183  Katri Munukka           Ski Jyväskylä

Sarjaluettelo

N55 Naiset 55 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.33.00  27437805  N55        186  Jaana Kuittinen         Tampereen Yritys
12.33.30  27457393  N55        187  Eila Jussila            Ski Jyväskylä
12.34.00  27247053  N55        188  Mirva Pynnönen          Joutsan Pommi

Sarjaluettelo

M55 Miehet 55 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.35.30  40072984  M55        191  Christer Lindberg       IF Sibbo-Vargarna
12.36.00  40053951  M55        192  Leo Ukkonen             Tampereen Pyrintö

Sarjaluettelo

M65 Miehet 65 vuotta 5 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.37.30  27524488  M65        195  Antti Ojala             Tampereen Pyrintö
12.38.00  27516616  M65        196  Tapio Nieminen          Virtain Urheilijat
12.38.30  27470668  M65        197  Jarmo Kopra             Valkeakosken Haka
12.39.00  30130843  M65        198  Harri Mäkelä            VammSeudVoim
12.39.30  27464218  M65        199  Jouko Kaukanen          Virtain Urheilijat

Sarjaluettelo

M18 Miehet 18 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.41.00  40105683  M18        202  Tuukka Kupiainen        Kankaantaan Kisa
12.41.30  40136371  M18        203  Juho Veikkolainen       Valkeakosken Haka
12.42.00  31883474  M18        204  Samuli Kuusinen         Jämin Jänne
12.42.30  40075721  M18        205  Tomas-Casimir Niemi     Tampereen Yritys
12.43.00  33244736  M18        206  Onni Koskela            Ylöjärven Ryhti
12.43.30  40262993  M18        207  Roope Juntunen          Kangasalan Kisa
12.44.00  40205220  M18        208  Atte Urvanta            Lempäälän Kisa
12.44.30  40036786  M18        209  Daniel Davidsson        Tampereen Pyrintö
12.45.00  40290660  M18        210  Janne Paavilainen       Ylöjärven Ryhti
12.45.30  40055647  M18        211  Niko Keskinen           Kangasalan Kisa
12.46.00  34122459  M18        212  Samuli Jalonen          Lempäälän Kisa
12.46.30  40055643  M18        213  Valtteri Heinimaa       Kangasalan Kisa

Sarjaluettelo

M20 Miehet 20 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.47.30  40095016  M20        215  Lauri Hievanen          Vahdon Tuisku
12.48.00  33848967  M20        216  Topias Torvinen         Ylöjärven Ryhti
12.48.30  31039956  M20        217  Jussi Jussila           Jämin Jänne
12.49.00  31967565  M20        218  Tino Stenman            Ylöjärven Ryhti
12.49.30  30995059  M20        219  Lauri Vähävihu          HämeenlHS
12.50.00  30612866  M20        220  Aapo Haataja            Ylöjärven Ryhti
12.50.30  40071951  M20        221  Roni Hiitelä            Ylöjärven Ryhti
12.51.00  30995062  M20        222  Jukka Vähävihu          HämeenlHS
12.51.30  33188960  M20        223  Veeti Henriksson        Ylöjärven Ryhti

Sarjaluettelo

MYL Miehet 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.53.00  40072989  MYL        226  Lukas Lindberg          IF Sibbo-Vargarna
12.53.30  32912784  MYL        227  Sami Nuuttila           HollUrh-46
12.54.00  28204558  MYL        228  Jyri Korhonen           Vantaan Hiihtoseura
12.54.30  27601217  MYL        229  Aki Järvelä             Iso-MustUrh
12.55.00  34491494  MYL        230  Olli Niemi              Kangasalan Kisa
12.55.30  60352762  MYL        231  Jani Kohonen            Tampereen Pyrintö
12.56.00  27208241  MYL        232  Ville Pirttijoki        Ylöjärven Ryhti

Sarjaluettelo

MYL B Miehet B 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.57.30  40140164  MYL B      235  Inkki Inola             Skiteam Kuusa

Sarjaluettelo

M35 Miehet 35 vuotta 10 km P

   Lähtö  Lisenssi  Sarja     Nro   Nimi                    Seura

12.59.00  27467794  M35        238  Heikki Karjaluoto       Ski Jyväskylä
12.59.30  26684329  M35        239  Marko Leppämäki         Ylöjärven Urheilijat

Sarjaluettelo